BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen | Bad Mitterndorf | ![]() |
2. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws. Öblarn | Öblarn | ![]() |
3. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Bad Aussee | Bad Aussee | ![]() |
4. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Donnersbach | Irdning - Donnersbachtal | ![]() |
5. | RZSTAT2G249 | Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen Zws.Tauplitz | Bad Mitterndorf | ![]() |
รหัสระบุธนาคารสำหรับ Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut-Öblarn eGen (ออสเตรีย) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 12/2023