BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | RZKTAT2K457 | Raiffeisenbank Nockberge eGen | Radenthein | ![]() |
2. | RZKTAT2K457 | Raiffeisenbank Nockberge eGen Zws.Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ![]() |
3. | RZKTAT2K457 | Raiffeisenbank Nockberge eGen Zws.Döbriach | Döbriach | ![]() |
4. | RZKTAT2K457 | Raiffeisenbank Nockberge eGen Zws.Ebene Reichenau | Ebene Reichenau | ![]() |
5. | RZKTAT2K457 | Raiffeisenbank Nockberge eGen Zws.Feld am See | Feld/See | ![]() |
6. | RZKTAT2K457 | Raiffeisenbank Nockberge eGen Zws.Gnesau | Gnesau | ![]() |
7. | RZKTAT2K457 | Raiffeisenbank Nockberge eGen Zws.Patergassen | Patergassen | ![]() |
รหัสระบุธนาคาร 'RZKTAT2K457' (ออสเตรีย) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 04/2021