BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | ABNANL2AXXX | ABN AMRO Bank N.V. | Amsterdam | ![]() |
2. | FTSBNL2RXXX | ABN AMRO Bank NV Rotterdam | Rotterdam | ![]() |
3. | ABNCNL2AXXX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | Amsterdam | ![]() |
4. | ABNANL2RXXX | Abn Amro Netherlands | - | ![]() |
5. | AHBKNL2GXXX | Achmea Bank N.V. | Tilburg | ![]() |
6. | ARBNNL22XXX | Achmea Retail Bank Nv | - | ![]() |
7. | AEGONL2UXXX | AEGON Bank N.V. | Nieuwegein | ![]() |
8. | KNABNL2HXXX | Aegon Bank Nv | - | ![]() |
9. | ANAANL21XXX | Allianz Nederland Asset Management B.V. | Nieuwegein | ![]() |
10. | STOLNL2AXXX | Amsterdam Trade Bank N V | - | ![]() |
11. | ATBANL2AXXX | Amsterdam Trade Bank N.V. | Amsterdam | ![]() |
12. | ANDLNL2AXXX | Anadolubank Nederland N.V. | Amsterdam | ![]() |
13. | ANHHNL21XXX | Anthos Bank B.V. | Amsterdam | ![]() |
14. | ARSNNL21XXX | Argenta Spaarbank N.V. | Breda | ![]() |
15. | ASNBNL21XXX | ASN Bank N.V. | `s-Gravenhage | ![]() |
16. | ASRBNL2RXXX | ASR Bank N.V. | Utrecht | ![]() |
17. | BCMANL2AXXX | Attijariwafa Bank Europe S.A. | Amsterdam | ![]() |
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 09/2023