BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | AASHMUM1XXX | African Alliance Stockbroking Ltd. | Ebene | ![]() |
2. | BAIMMUMUXXX | Banque des Mascareignes Ltée | Ebene | ![]() |
3. | BTBLMUMUXXX | BanyanTree Bank Ltd. | Ebene | ![]() |
4. | BARCMUMUXXX | Barclays Bank Mauritius Ltd. | Ebene | ![]() |
5. | CMAKMUM1XXX | Capital Markets Brokers Ltd. | Ebene | ![]() |
6. | CHSLMUMUXXX | Countinghouse Ltd. | Ebene | ![]() |
7. | HSBCMUMUXXX | HSBC - Hongkong & Shanghai Banking Co. Ltd. | Ebene | ![]() |
8. | MTTCMUM1XXX | Matco Ltd. | Ebene | ![]() |
9. | MPCBMUMUXXX | Mauritius Post and Cooperative Bank Ltd. | Ebene | ![]() |
10. | PLLPMUM1XXX | Providence Life Ltd. | Ebene | ![]() |
11. | INILMUMUXXX | SBI Mauritius Ltd. | Ebene | ![]() |
12. | SBICMUMUXXX | Standard Bank Mauritius Ltd. | Ebene | ![]() |
13. | SCBLMUMUXXX | Standard Chartered Bank Mauritius Ltd. | Ebene | ![]() |
14. | HSBCMUMUXXX | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. | Ebene | ![]() |
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 09/2023