BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank De Zuidelijke Baronie U.A. | Baarle-Nassau | ![]() |
2. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde U.A. | Barendrecht | ![]() |
3. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank Barneveld-Voorthuizen U.A. | Barneveld | ![]() |
4. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank De Kempen U.A. | Bergeijk | ![]() |
5. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank Het Markiezaat U.A. | Bergen op Zoom | ![]() |
6. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank Borger-Klenckeland U.A. | Borger | ![]() |
7. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen U.A. | Boxmeer | ![]() |
8. | ARSNNL21XXX | Argenta Spaarbank N.V. | Breda | ![]() |
9. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank Breda U.A. | Breda | ![]() |
10. | BBRUNL2XXXX | ING Belgium N.V. | Breda | ![]() |
11. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank Drachten Friesland Oost U.A. | Burgum | ![]() |
12. | RABONL2UXXX | Coöp. Rabobank Noord Gooiland U.A. | Bussum | ![]() |
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 09/2023