BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
2. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
3. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Andermatt | ![]() |
4. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Bürglen UR | ![]() |
5. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Erstfeld | ![]() |
6. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Schattdorf | ![]() |
รหัสระบุธนาคาร 'URKNCH22XXX' (สวิตเซอร์แลนด์) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 05/2022