BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | ABNAJPJTXXX | ABN AMRO Bank NV Tokyo | Tokyo | ![]() |
2. | ANZBJPJXXXX | Australia and New Zealand Banking Group Limited Tokyo | Tokyo | ![]() |
3. | BRASJPJTXXX | Banco do Brasil Japan | Tokyo | ![]() |
4. | ITAUJPJTXXX | Banco Itau SA Tokyo | Tokyo | ![]() |
5. | BOFAJPJXXXX | Bank of America NA Tokyo | Tokyo | ![]() |
6. | BKCHJPJTXXX | Bank of China Tokyo | Tokyo | ![]() |
7. | PCBCJPJTXXX | China Construction Bank Corp Tokyo | Tokyo | ![]() |
8. | CITIJPJTXXX | Citibank Japan Ltd | Tokyo | ![]() |
9. | DEUTJPJTXXX | Deutsche Bank AG Tokyo | Tokyo | ![]() |
10. | ICBKJPJTXXX | Industrial and Commercial Bank of China Tokyo | Tokyo | ![]() |
11. | BCITJPJTXXX | Intesa Sanpaolo Tokyo | Tokyo | ![]() |
12. | MHCBJPJTXXX | Mizuho Corporate Bank Ltd | Tokyo | ![]() |
13. | NATAJPJTXXX | National Australia Bank Limited Tokyo | Tokyo | ![]() |
14. | SCBLJPJTXXX | Standard Chartered Bank Tokyo | Tokyo | ![]() |
15. | SMBCJPJTXXX | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Tokyo | ![]() |
16. | IRVTJPJXXXX | The Bank of New York Mellon Tokyo | Tokyo | ![]() |
17. | NOSCJPJ1XXX | The Bank of Nova Scotia Tokyo | Tokyo | ![]() |
18. | BOTKJPJTXXX | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd | Tokyo | ![]() |
19. | UBAFJPJXXXX | UBAF Tokyo | Tokyo | ![]() |
รหัสระบุธนาคารสำหรับธนาคารใน Tokyo (ญี่ปุ่น) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 06/2023