BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | RZTIAT22316 | Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung eGen | Silz | ![]() |
2. | RZTIAT22316 | Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung eGen Zws.Haiming | Haiming | ![]() |
3. | RZTIAT22316 | Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung eGen Zws.Mötz | Mötz | ![]() |
4. | RZTIAT22316 | Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung eGen Zws.Ötztal-Bahnhof | Ötztal Bahnhof | ![]() |
5. | RZTIAT22316 | Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung eGen Zws.Roppen | Roppen | ![]() |
6. | RZTIAT22316 | Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung eGen Zws.Stams | Stams | ![]() |
รหัสระบุธนาคาร 'RZTIAT22316' (ออสเตรีย) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 02/2023