BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Bad Kohlgrub | ![]() |
2. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Farchant | ![]() |
3. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
4. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Grainau | ![]() |
5. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Krün | ![]() |
6. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Mittenwald | ![]() |
7. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberammergau | ![]() |
8. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberau | ![]() |
9. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Ohlstadt | ![]() |
รหัสระบุธนาคารสำหรับ Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen (เยอรมนี) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 03/2021