BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Waldbrunn (Westerwald) | ![]() |
2. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Brechen | ![]() |
3. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Elbtal | ![]() |
4. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Elz | ![]() |
5. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Hadamar | ![]() |
6. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Selters (Taunus) | ![]() |
7. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Hünfelden | ![]() |
8. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Dornburg | ![]() |
9. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Runkel | ![]() |
10. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Bad Camberg | ![]() |
11. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Limburg | ![]() |
รหัสระบุธนาคาร 'HELADEF1LIM' (เยอรมนี) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 01/2021