BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Burghaslach | ![]() |
2. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Baudenbach | ![]() |
3. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Wilhermsdorf | ![]() |
4. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Diespeck | ![]() |
5. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Emskirchen | ![]() |
6. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Fürth | ![]() |
7. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Langenzenn | ![]() |
8. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Veitsbronn | ![]() |
9. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Nürnberg | ![]() |
10. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Markt Bibart | ![]() |
11. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Uffenheim | ![]() |
12. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Gollhofen | ![]() |
13. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Neustadt a.d.Aisch | ![]() |
14. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Markt Nordheim | ![]() |
15. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Neuhof a.d.Zenn | ![]() |
16. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Aurachtal | ![]() |
17. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Scheinfeld | ![]() |
18. | GENODEF1NEA | VR meine Bank | Sugenheim | ![]() |
19. | GENODEF1NEA | VR meine Bank (Gf P2) | Neustadt a.d.Aisch | ![]() |
รหัสระบุธนาคาร 'GENODEF1NEA' (เยอรมนี) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 01/2021