BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Grafenwöhr | ![]() |
2. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Kirchenthumbach | ![]() |
3. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Ebnath | ![]() |
4. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Immenreuth | ![]() |
5. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Kemnath | ![]() |
6. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Neusorg | ![]() |
7. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Erbendorf | ![]() |
8. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Reuth b. Erbendorf | ![]() |
9. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Waldershof | ![]() |
10. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Friedenfels | ![]() |
11. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest (Gf P2) | Kemnath | ![]() |
รหัสระบุธนาคาร 'GENODEF1KEM' (เยอรมนี) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 04/2021