BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1EUB | Volksbank Uelzen-Salzwedel | Bad Bevensen | ![]() |
2. | GENODEF1EUB | Volksbank Uelzen-Salzwedel | Bienenbüttel | ![]() |
3. | GENODEF1EUB | Volksbank Uelzen-Salzwedel | Uelzen | ![]() |
4. | GENODEF1EUB | Volksbank Uelzen-Salzwedel | Ebstorf | ![]() |
5. | GENODEF1EUB | Volksbank Uelzen-Salzwedel | Salzwedel, Hansestadt | ![]() |
6. | GENODEF1EUB | Volksbank Uelzen-Salzwedel | Bad Bodenteich | ![]() |
7. | GENODEF1EUB | Volksbank Uelzen-Salzwedel | Suderburg | ![]() |
8. | GENODEF1EUB | Volksbank Uelzen-Salzwedel | Rosche | ![]() |
9. | GENODEF1EUB | Volksbank Uelzen-Salzwedel (Gf P2) | Uelzen | ![]() |
รหัสระบุธนาคาร 'GENODEF1EUB' (เยอรมนี) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 02/2023