BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61OG1 | Volksbank | Schutterwald | ![]() |
2. | GENODE61OG1 | Volksbank | Neuried | ![]() |
3. | GENODE61OG1 | Volksbank | Bad Peterstal-Griesbach | ![]() |
4. | GENODE61OG1 | Volksbank | Oppenau | ![]() |
5. | GENODE61OG1 | Volksbank | Appenweier | ![]() |
6. | GENODE61OG1 | Volksbank | Willstätt | ![]() |
7. | GENODE61OG1 | Volksbank | Offenburg | ![]() |
8. | GENODE61OG1 | Volksbank | Ortenberg | ![]() |
9. | GENODE61OG1 | Volksbank | Oberkirch | ![]() |
10. | GENODE61OG1 | Volksbank | Durbach | ![]() |
11. | GENODE61OG1 | Volksbank (Gf P2) | Offenburg | ![]() |
รหัสระบุธนาคาร 'GENODE61OG1' (เยอรมนี) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 02/2023