BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Bremerhaven | ![]() |
2. | DRESDEFF292 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Bremerhaven | ![]() |
3. | DEUTDEHB292 | Deutsche Bank | Bremerhaven | ![]() |
4. | DEUTDEDB292 | Deutsche Bank | Bremerhaven | ![]() |
5. | BRLADE21BRK | Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln -alt- | Bremerhaven | ![]() |
6. | GENODEF1S09 | Sparda-Bank Hannover | Bremerhaven | ![]() |
7. | GENODEF1BEV | Volksbank Bremerhaven-Cuxland | Bremerhaven | ![]() |
8. | GENODEF1HBV | Volksbank Bremerhaven-Wesermünde -alt- | Bremerhaven | ![]() |
9. | GENODEF1HBV | Volksbank Bremerhaven-Wesermünde -alt- (Gf P2) | Bremerhaven | ![]() |
10. | BRLADE21BRS | Weser-Elbe Sparkasse | Bremerhaven | ![]() |
รหัสระบุธนาคารสำหรับธนาคารใน Bremerhaven (เยอรมนี) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 01/2021