BIC / SWIFT | ชื่อธนาคาร | เมือง | ประเทศ | |
---|---|---|---|---|
1. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Syke | ![]() |
2. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Asendorf | ![]() |
3. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Bassum | ![]() |
4. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Bruchhausen-Vilsen | ![]() |
5. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Martfeld | ![]() |
6. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Schwarme | ![]() |
7. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Stuhr | ![]() |
8. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Twistringen | ![]() |
9. | BRLADE21SYK | Kreissparkasse Syke | Weyhe | ![]() |
รหัสระบุธนาคาร 'BRLADE21SYK' (เยอรมนี) (BIC / รหัส SWIFT).
เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ของชุดข้อมูล: 01/2023